- Засоби захисту рослин
- Насіння
- Все для вирощування розсади
- Садовий інструмент та аксесуари
Most Popular
-
Біодеструктор Polymix C для септиків, вигрібних ям, каналізаційних систем, 120 гр 143,00 ₴
-
Біодеструктор Polymix C для септиків, вигрібних ям, каналізаційних систем, пакет 10 г. 19,00 ₴
-
Біодеструктор для вуличних туалетів Unisept, 20 г, 28,00 ₴
-
Ручний обприскувач Matabi Berry ,1.5 л 655,00 ₴
-
Респіратор, FFP2 захисна маска з клапаном, 1 шт 20,00 ₴
-
- Квіти
- Добрива та стимулятори росту
Популярні товари категорії
Стимулятор росту рослин концентрат Амінокіслот АБК Форте,1 л
В наявності
432,00 ₴Оцінено в 5.00 з 5Добриво Сульфат цинку Туреччина,1 кг
В наявності
80,00 ₴Оцінено в 0 з 5Добриво комплексне для овочевих культур Хелатин Мікс, 50 мл
В наявності
13,00 ₴Оцінено в 0 з 5Біостимулятор MAXICROP Крем Valagro, 25 мл
В наявності
46,00 ₴Оцінено в 0 з 5Купорос залізний Туреччина,25 кг
В наявності
810,00 ₴Оцінено в 0 з 5Стимулятор росту рослин концентрат Амінокіслот АБК Форте,250 мл
В наявності
159,00 ₴Оцінено в 5.00 з 5Добриво зав’язь Плантафол Plantafol+ NPK 0*25*50 , 250г
В наявності
206,00 ₴Оцінено в 0 з 5Борна кислота Туреччина,1 кг
В наявності
108,00 ₴Оцінено в 0 з 5Укорінювач для рослин Biopon,1 кг.
В наявності
283,00 ₴Оцінено в 0 з 5Стимулятор зростання Sweet plus Світ+ Valagro, 25мл
В наявності
68,00 ₴Оцінено в 0 з 5Добриво універсальне Плантафол Plantafol 20*20*20 Valagro, 250г
В наявності
181,00 ₴Оцінено в 0 з 5 Всі товари
добриво для цибулинних рослин Biopon,1 кг.
В наявності
283,00 ₴Вага | 1 кг |
---|---|
БРЕНД | Biopon |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Ме ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Овочеві культури |
Країна-виробник товару | Польща |
Норма вснесення | 20 г на 1 м² |
добриво для чорниці Biopon,1 кг.
В наявності
283,00 ₴Вага | 1 кг |
---|---|
БРЕНД | Biopon |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Ме ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Чорниця |
Країна-виробник товару | Польща |
Норма вснесення | 20 г на 1 м² |
Добриво дозрівання плодів Плантафол Plantafol+ NPK 5*15*45, 250г
В наявності
181,00 ₴БРЕНД | Valagro |
---|---|
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калий ,Ме ,Прилипач ,Фосфор |
Країна-виробник товару | Італія |
добриво з амінокислотами Ізабіон Syngenta, 100 мл.
В наявності
116,00 ₴Вага | 0,1 кг |
---|---|
БРЕНД | Syngenta |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | амінокислоти ,пептиди |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Швейцарія |
Норма вснесення | 20 мл на 5 л |
добриво з амінокислотами Ізабіон Syngenta, 20 мл.
В наявності
27,00 ₴Вага | 0,1 кг |
---|---|
БРЕНД | Syngenta |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | амінокислоти ,пептиди |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Швейцарія |
Норма вснесення | 20 мл на 5 л |
Добриво зав’язь Плантафол Plantafol+ NPK 0*25*50 , 250г
В наявності
206,00 ₴Вага | 0,025 кг |
---|---|
БРЕНД | Valagro |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Ме ,Прилипач ,Фосфор |
Країна-виробник товару | Італія |
Норма вснесення | 20-30 г. на 10 л. води |
добриво залізо Брексіл Brexil Fe 10% Valagro, 15 г.
В наявності
29,00 ₴Вага | 0,015 кг |
---|---|
БРЕНД | Valagro |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | залізо |
Країна-виробник товару | Італія |
Норма вснесення | 10-15 г на 10 літрів води |
добриво Зріст,дозрівання плодів Мастер Master+ 3:11:38 Valagro,250 г.
В наявності
158,00 ₴Вага | 0,25 кг |
---|---|
БРЕНД | Valagro |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Магній ,Ме ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Італія |
Норма вснесення | 20-25 г на 10 л води |
добриво кальцієве Брексіл Brexil Ca 15% Valagro, 15 г.
В наявності
31,00 ₴Вага | 0,015 кг |
---|---|
БРЕНД | Valagro |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Кальцій |
Країна-виробник товару | Італія |
Норма вснесення | 10-15 г на 10 літрів води |
Добриво Кобальт сірчанокислий 7-водний (Сульфат кобальту),1 кг.
В наявності
1008,00 ₴Вага | 1 кг |
---|---|
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Кобальт |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Фінляндія |
Норма вснесення | Кореневий полив: 0,01-0,02% розчин (0,1-0,2 г на 1 л води |
Добриво Кобальт сірчанокислий 7-водний (Сульфат кобальту),100 г.
В наявності
144,00 ₴Вага | 0,1 кг |
---|---|
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Кобальт |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Фінляндія |
Норма вснесення | Кореневий полив: 0,01-0,02% розчин (0,1-0,2 г на 1 л води |
Добриво комплексне для овочевих культур Хелатин Мікс, 50 мл
В наявності
13,00 ₴БРЕНД | Кіссон |
---|---|
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Ме ,Фосфор |
Країна-виробник товару | Україна |
Норма вснесення | Середня норма витрати — 50 мл препарату на 10 л води. |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 06:13:24 ICL,1 кг.
В наявності
75,00 ₴Вага | 1 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | 5-10 г. у лунку |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 06:13:24 ICL,25 кг.
В наявності
1440,00 ₴Вага | 25 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | 1,5–2 кг на сотку |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 06:13:24 ICL,500 г.
В наявності
51,00 ₴Вага | 0,5 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | 5-10 г. у лунку |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 10:11:21 ICL,1 кг.
В наявності
83,00 ₴Вага | 1 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | Під кожну лунку при посадці овочів (картопля, томат, перець, баклажан): 5–10 г на рослину |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 10:11:21 ICL,25 кг.
В наявності
1484,00 ₴Вага | 25 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | 1,5–2 кг на сотку |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 10:11:21 ICL,500 г.
В наявності
44,00 ₴Вага | 0,5 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | Під кожну лунку при посадці овочів (картопля, томат, перець, баклажан): 5–10 г на рослину |