- Засоби захисту рослин
- Насіння
- Все для вирощування розсади
- Садовий інструмент та аксесуари
Most Popular
-
Біодеструктор Polymix C для септиків, вигрібних ям, каналізаційних систем, 120 гр 143,00 ₴
-
Біоактиватор для компосту Profi Plus Garden, 25 г 36,00 ₴
-
Сажар засіб для видалення сажі та копоті у димоходах, 120г 71,00 ₴
-
Засіб для видалення сажі та копоті у димоходах Сажар, 500г 128,00 ₴
-
Біопрепарат для прочищення труб Drain Line Profi Plus, 35 г 22,00 ₴
-
- Квіти
- Добрива та стимулятори росту
Популярні товари категорії
Стимулятор росту для коріння рослин Grandis Грандіс, 100 г.
В наявності
90,00 ₴Оцінено в 0 з 5Добриво Фосфор + Калій Хелатин ,50 мл
В наявності
22,00 ₴Оцінено в 0 з 5СТИМУЛЯТОР РОСТУ РОСЛИН FLORIZ™ ,1Л
Немає на складі
312,00 ₴Оцінено в 0 з 5Стимулятор росту рослин концентрат Амінокіслот АБК Форте,1 л
В наявності
432,00 ₴Оцінено в 5.00 з 5Щавлева кислота регулятор росту,захист від шкідників Китай,1 кг.
В наявності
119,00 ₴Оцінено в 0 з 5добриво Master plus 15:5:30 Valagro, 20г
В наявності
16,00 ₴Оцінено в 0 з 5Добриво Ferrilene plus хелат заліза Valagro,10 г.
В наявності
24,00 ₴Оцінено в 0 з 5Добриво Кобальт сірчанокислий 7-водний (Сульфат кобальту),1 кг.
В наявності
1008,00 ₴Оцінено в 0 з 5 Всі товари
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 06:13:24 ICL,1 кг.
В наявності
75,00 ₴Вага | 1 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | 5-10 г. у лунку |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 06:13:24 ICL,25 кг.
В наявності
1440,00 ₴Вага | 25 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | 1,5–2 кг на сотку |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 06:13:24 ICL,500 г.
В наявності
51,00 ₴Вага | 0,5 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | 5-10 г. у лунку |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 10:11:21 ICL,1 кг.
В наявності
83,00 ₴Вага | 1 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | Під кожну лунку при посадці овочів (картопля, томат, перець, баклажан): 5–10 г на рослину |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 10:11:21 ICL,25 кг.
В наявності
1484,00 ₴Вага | 25 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | 1,5–2 кг на сотку |
Добриво комплексне тривалої дії АгроМастер AgroMaster 10:11:21 ICL,500 г.
В наявності
44,00 ₴Вага | 0,5 кг |
---|---|
БРЕНД | ICL |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Кальцій ,Магній ,Сірка ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсльне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | Під кожну лунку при посадці овочів (картопля, томат, перець, баклажан): 5–10 г на рослину |
Добриво МоноБор Хелатин, 1.2 л
В наявності
260,00 ₴БРЕНД | Кіссон |
---|---|
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Бор |
Країна-виробник товару | Україна |
Норма вснесення | Середня норма витрати — 50 мл препарату на 10 л води. |
Добриво Нітрат Калію Haifa Ізраїль, 1 кг
В наявності
144,00 ₴Вага | 1 кг |
---|---|
БРЕНД | HAIFA |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Калій,Азот |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Ізраїль |
Норма вснесення | 20 г на 10 л. води |
Добриво на основі гумінових кислот Гумат, 150 г.
В наявності
22,00 ₴Вага | 0,15 кг |
---|---|
БРЕНД | Восор |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | гумінові кислоти |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Україна |
Норма вснесення | Позакореневе підживлення:¶50 мл маточного розчину розвести в 10 л води,Кореневе підживлення:¶100 мл маточного розчину розвести в 10 л води |
добриво органічне Екоплант ,5 кг
В наявності
215,00 ₴Вага | 5 кг |
---|---|
БРЕНД | ОВІ |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,Калій ,Ме ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Україна |
Норма вснесення | 40 г на м2 |
Добриво органічне Курник РК, 2 кг.
В наявності
44,00 ₴Вага | 2 кг |
---|---|
БРЕНД | Восор |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | органіка |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Україна |
Норма вснесення | 50-100 г. на 1 кв.м. |
Добриво органічне Курник-Купогран, 3 кг.
В наявності
65,00 ₴Вага | 3 кг |
---|---|
БРЕНД | Живана |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | органіка |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Україна |
Норма вснесення | 50-100 г. на 1 кв.м. |
Добриво органічне Курник-Купогран,10 кг.
В наявності
231,00 ₴Вага | 10 кг |
---|---|
БРЕНД | Живана |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | органіка |
ХВОРОБИ | Органіка |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Україна |
Норма вснесення | 50-100 г. на 1 кв.м. |
Добриво органічне Курник-Купогран,25 кг.
В наявності
432,00 ₴Вага | 25 кг |
---|---|
БРЕНД | Живана |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | органіка |
КУЛЬТУРИ | Універсальне |
Країна-виробник товару | Україна |
Норма вснесення | 50-100 г. на 1 кв.м. |
Добриво органо-мінеральне для квітів Рост Rost® Гумат універсал,0,5 л
В наявності
21,00 ₴Вага | 0,5 кг |
---|---|
БРЕНД | Кіссон |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,гумінові кислоти ,Калій ,Ме ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Квіти |
Країна-виробник товару | Україна |
Добриво органо-мінеральне для квітів Рост Rost® Гумат універсал,1 л
В наявності
32,00 ₴Вага | 1 кг |
---|---|
БРЕНД | Кіссон |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,гумінові кислоти ,Калій ,Ме ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | Квіти |
Країна-виробник товару | Україна |
Добриво органо-мінеральне для овочів дерев і кущів Рост Rost® Гумат універсал,0,5 л
В наявності
21,00 ₴Вага | 0,5 кг |
---|---|
БРЕНД | Кіссон |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,гумінові кислоти ,Калій ,Ме ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | кущі ,овочі ,Дерева |
Країна-виробник товару | Україна |
Добриво органо-мінеральне для овочів дерев і кущів Рост Rost® Гумат універсал,1 л
В наявності
36,00 ₴Вага | 1 кг |
---|---|
БРЕНД | Кіссон |
ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот ,гумінові кислоти ,Калій ,Ме ,Фосфор |
КУЛЬТУРИ | кущі ,овочі ,Дерева |
Країна-виробник товару | Україна |