Мідний купорос Туреччина ,1 кг
В наявності
233,00 ₴| Вага | 1 кг | 
|---|---|
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Сульфат міді | 
| ХВОРОБИ | парша,фітофтороз,борошниста роса,іржа,грибкові захворювання | 
| КУЛЬТУРИ | Універсальне | 
| Країна-виробник товару | Туреччина | 
| Норма вснесення | 100-200 г на 10 л води | 
Мідний купорос Туреччина ,25 кг
В наявності
5775,00 ₴| Вага | 25 кг | 
|---|---|
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Сульфат міді | 
| ХВОРОБИ | парша,фітофтороз,борошниста роса,іржа,грибкові захворювання | 
| КУЛЬТУРИ | Універсальне | 
| Країна-виробник товару | Туреччина | 
| Норма вснесення | 100-200 г на 10 л води | 
Мідний купорос Туреччина ,500 г
В наявності
129,00 ₴| Вага | 0,5 кг | 
|---|---|
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Сульфат міді | 
| ХВОРОБИ | парша,фітофтороз,борошниста роса,іржа,грибкові захворювання | 
| КУЛЬТУРИ | Універсальне | 
| Країна-виробник товару | Туреччина | 
| Норма вснесення | 100-200 г на 10 л води | 
Фунгіцид Міравіс Syngenta, 3 мл
В наявності
34,00 ₴| БРЕНД | Syngenta | 
|---|---|
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Адепідин | 
| ХВОРОБИ | Парша, сіра гниль, Альтернаріоз, Борошниста роса, Фузаріоз | 
| КУЛЬТУРИ | Капуста, морква, Персик, Томати, Цибуля, Черешня, Яблуня, Картопля, Огірок | 
| Країна-виробник товару | Швейцарія | 
| Норма вснесення | Обприскування рослин – 1-2 мл препарату на 1 л води, рівномірно нанести на листя | 
Фунгіцид Міравіс Syngenta, 45 мл
В наявності
464,00 ₴| Вага | 0,045 кг | 
|---|---|
| БРЕНД | Syngenta | 
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Адепідин | 
| ХВОРОБИ | Парша, сіра гниль, Альтернаріоз, Борошниста роса, Фузаріоз | 
| КУЛЬТУРИ | Капуста, морква, Персик, Томати, Цибуля, Черешня, Яблуня, Картопля, Огірок | 
| Країна-виробник товару | Швейцарія | 
| Норма вснесення | Обприскування рослин – 1-2 мл препарату на 1 л води, рівномірно нанести на листя | 
фунгіцид Магнікур Сенсейшен Protect Garden, 3,5мл
В наявності
75,00 ₴| БРЕНД | Protect Garden | 
|---|---|
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | трифлоксистробін, флуопірам | 
| ХВОРОБИ | борошниста роса яблуні, кучерявість листків персика, Парша яблуні, плодова гниль | 
| КУЛЬТУРИ | Вишня, Персик, Черешня, Яблуня | 
| Країна-виробник товару | Німеччина | 
| Норма вснесення | 3,0-3,5мл на 10 літрів води | 
фунгіцид Магнікур Стар Protect Garden, 5мл
В наявності
66,00 ₴| БРЕНД | Protect Garden | 
|---|---|
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | піриметаніл, трифлоксистробін | 
| ХВОРОБИ | Парша, плодова гниль, Іржа, Борошниста роса | 
| КУЛЬТУРИ | Яблуня, троянда | 
| Країна-виробник товару | Німеччина | 
| Норма вснесення | 5 мл на 10 л води для обприскування 1 сотки | 
Фунгіцид Магнікур Гард (Bayer), 8 г
В наявності
71,00 ₴| Вага | 0,008 кг | 
|---|---|
| БРЕНД | ТМ Протек Гарден (Зелений світ) | 
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Фенгексамід 500 г/кг | 
| ХВОРОБИ | моніліоз,сіра гниль | 
| КУЛЬТУРИ | Персик,полуниця,виноград | 
| Країна-виробник товару | Німеччина | 
| Норма вснесення | 8 г на 5-10 л води | 
Фунгіцид Магнікур Енерджі Protect Garden,10 мл
В наявності
56,00 ₴| Вага | 0,01 кг | 
|---|---|
| БРЕНД | Protect Garden | 
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | пропамокарб гідрохлорид, фосетил алюмінію | 
| ХВОРОБИ | кореневі гнилі, Несправжня борошниста роса, Пероноспороз | 
| КУЛЬТУРИ | баклажан, диня, кавун, Огірки, Перець, Томати | 
| Країна-виробник товару | Німеччина | 
| Норма вснесення | 3 мл/2 л води/м2 | 
Фунгіцид Магнікур Енерджі Protect Garden,60 мл
В наявності
250,00 ₴| БРЕНД | Protect Garden | 
|---|---|
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | пропамокарб гідрохлорид, фосетил алюмінію | 
| ХВОРОБИ | кореневі гнилі, Несправжня борошниста роса, Пероноспороз | 
| КУЛЬТУРИ | баклажан, диня, кавун, Огірки, Перець, Томати | 
| Країна-виробник товару | Німеччина | 
| Норма вснесення | 3 мл/2 л води/м2 | 
добриво Master+ Зріст,дозрівання плодів 3:11:38 Valagro, 20 г
В наявності
17,00 ₴| БРЕНД | Valagro | 
|---|---|
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот, Калій, Ме, Фосфор | 
| КУЛЬТУРИ | Універсальне | 
| Країна-виробник товару | Італія | 
| Норма вснесення | 2,5 г удобрення (0,5 ч. ложки) на 2 л | 
добриво Master+ Початок вегетації та цвітіння 13:40:13 Valagro, 20 г
В наявності
20,00 ₴| Вага | 0,025 кг | 
|---|---|
| БРЕНД | Valagro | 
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот, Калій, Ме, Фосфор | 
| КУЛЬТУРИ | Розсада | 
| Країна-виробник товару | Італія | 
| Норма вснесення | 25-30г х 10л води | 
добриво Майстер-Агро для кімнатних і садових троянд, 25г
В наявності
10,00 ₴| Вага | 0,0025 кг | 
|---|---|
| БРЕНД | Кіссон | 
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот, Калій, Ме, Фофор | 
| КУЛЬТУРИ | Троянда | 
| Країна-виробник товару | Україна | 
| Норма вснесення | розчинити 5 г препарату в 2 л води | 
добриво Майстер-Агро для орхідей , 25г
В наявності
8,00 ₴| БРЕНД | Кіссон | 
|---|---|
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот, Калий, Ме, Фосфор | 
| КУЛЬТУРИ | Орхідея, Квіти | 
| Країна-виробник товару | Україна | 
| Норма вснесення | 2,5 г (0,5 ч. ложки) на 2 л | 
добриво Майстер-Агро для розсади ,25 гр.
В наявності
11,00 ₴| Вага | 0,025 кг | 
|---|---|
| БРЕНД | Кіссон | 
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот, Калій, Ме, Фосфор | 
| КУЛЬТУРИ | Розсада | 
| Країна-виробник товару | Україна | 
| Норма вснесення | 5 г удобрення на 2 л води | 
добриво Майстер-Агро для сурфіній та петуній, 25 г
В наявності
9,00 ₴| Вага | 0,025 кг | 
|---|---|
| БРЕНД | Кіссон | 
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот, Калій, Ме, Фосфор | 
| КУЛЬТУРИ | петунья, Сурфінія | 
| Країна-виробник товару | Україна | 
| Норма вснесення | 25 г. на 10 л. води | 
добриво Майстер-Агро для томатів,перцю та баклажанів. , 100г
В наявності
34,00 ₴| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот, Калий, Ме, Фосфор | 
|---|---|
| КУЛЬТУРИ | баклажан, перць, Універсальне, Томат | 
| Країна-виробник товару | Україна | 
| Норма вснесення | 20-30 г. на 10 л. води | 
добриво Майстер-Агро Люкс 20:20:20, 25г
В наявності
11,00 ₴| Вага | 0,025 кг | 
|---|---|
| БРЕНД | Кіссон | 
| ДІЮЧА РЕЧОВИНА | Азот, Калій, Ме, Фосфор | 
| Країна-виробник товару | Україна | 
| Норма вснесення | 25 г. на 10 л. води | 
 
	 
			 
			
 
			
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			